Basisinformation
Modell Nr .: SP-ADT43VL
Bildschirmgröße: 32-84 Zoll
Typ: Touchscreen-Panel AD Player
Bildschirmtechnologie: LCD
Fernbedienung: Fernbedienung für Optional
Angepasst: angepasst
Panelgröße: 43 Zoll
Betrachtungswinkel: H85 / V85
Farbe: 16,7 m
Helligkeit: 400CD / M2
Panel Brand: Samsung, LG Voll neue LED-Panel
Spezifikation: 1802 * 650 * 68.8
Anwendung: Indoor AD Player, Bus / Auto AD Player
Installation: Bodenständer
Touchscreen-Typ: Kapazitiv, Infrarot
Schnittstellentyp: USB
Betriebssystem: Windows oder Android
Markenname: Kundenspezifische Marke
Maximale Auflösung: 1920 * 1080
Pixelabstand: 0,227 mm (H) X 0,227 mm (W)
Kontrastverhältnis: 5000: 1
Antwortzeit: 6ms
Transport-Paket: Neutral Karton, Holzkiste für große Größe
Ursprung: Guangdong, China (Festland)
Produktbeschreibung
MODELL NR | SP-ADT43VL | ||
Produktgröße (mm) (Abmessungen sind nur als Referenz, die spezifische Art vorherrschen) | 1802 * 650 * 68,8 | ||
Struktur | Eisen-Rückschale Aluminium-Legierung Profilrahmen hohe Festigkeit alle gehärtetem Glas | ||
Lcd-Spezifikation | ≥A | ||
Auflösung | 1920 * 1080 | ||
maximale Helligkeit | 400cd / m2 | ||
Kontrastverhältnis | 5000: 1 Minimum | ||
Reaktionszeit | <> | ||
Hintergrundbeleuchtung Leben | > 50000 Stunden | ||
Parameter | |||
Zentralprozessor | RK3188, Quad-Core, 1,5 GHz | ||
Erinnerung | 1G DDR3,512M, 4G-16G (Option) | ||
Flash-Speicher | 8GB | ||
OS | Android 4.3./4.4 | ||
W-LAN | WLAN 802.11 b / g / n | ||
Touchscreen (Infrarot-Touchscreen) | |||
Reaktionszeit | <= 10="">=> | ||
Touch-Bedienung | <100>100> | ||
Positioniergenauigkeit | <1>1> | ||
Die kontinuierliche Reaktionszeit | <> | ||
Mausgeschwindigkeit | > 180 Punkte / s | ||
Installationsmethode | eingebaut | ||
Unterstützen Sie Berührungspunkte | 2,4,6,8,10 für optional | ||
Finger berühren | 5-100G | ||
Stift berühren | 5-60G | ||
Oberflächenhärte | > = 2H | ||
Schreibmodus | Berühren Sie mit den Fingern oder dem Stift | ||
Ortungstechnologie | Infrarot-Sensor-Positionierungs-Technologie | ||
Optisches Durchdringungsverhältnis | > 80% 550nm Wellenlänge | ||
Infrarot-Touchscreen-System-Kommunikationsanschluss | USB 2.0-Anschluss | ||
Arbeitstemperatur | - 10 ° C --- + 60 ° C, 20% - 90% relative Luftfeuchtigkeit | ||
Lagertemperatur | -20 ° C --- + 70 ° C, 0-95% relative Luftfeuchtigkeit | ||
Touchscreen (Capactive Touchscreen) | |||
Berührungsprinzip | Verbesserte projiziert kapazitive Berührung (kapazitiver Touch-Film) | ||
Berührpunkte | Multi-Touch | ||
Touch-Präzision | ± 1 mm (<60 "),="" ±="" 3="" mm="" (=""> 80")60> | ||
Reaktionsgeschwindigkeit | 110 Hz | ||
Eindringtiefe | 6-12mm | ||
Anti-Licht-Interferenz | Licht beeinflusst den Berührungseffekt nicht | ||
Reaktionszeit | 4 ms | ||
Anzahl der Sensoren | 2700 | ||
Kommunikationsmodus | USB 2.0 | ||
TV / LC Standard | |||
Farbkriterium | PAL / SECAM / NTSC | ||
Stimme | B / G, D / K, I, L / L, M / N | ||
Sprachen | Chinesisch, englisch, spanisch, russisch, deutsch, französisch, etc. | ||
Remote-Funktion | |||
1. Helligkeit | |||
2.gegen | |||
3. Farbeinstellung | |||
4. Sprachkontrolle | |||
5. Chinesische und Englische version | |||
Haupteigenschaften | |||
1. Unterstützung der Übertragung, die an Unterbrechungspunkten wiederaufgenommen wird, Massen-Download und Anzeigen des Download-Fortschritts; 2. unterstützung LAN / WAN, kabel / WIFI; 3. Built-in 4G Flash-Speicher für die Lagerung, keine Notwendigkeit, U-Disk oder SD-Karte zu verwenden; 4. Medien-Release-System ist b / s-Struktur, können Sie bearbeiten, veröffentlichen Medien über die Webseite und verwalten Terminals; 5. Einfaches Erstellen von Split-Screen-Dateien (Video, Bild, rollende Titel, Uhr); 6. Unterstützung von Fernbedienung, Maus und Infrarot-Touch-Panel; 7. Dateiformat: Bild, Video, Musik; alles spielen, Playlist, Split-Screen-Spiel; 8. Wiedergabemodus: einen wiederholen, alle wiederholen und die Wiederholung abbrechen; 9. Unterstützung Power-Off-Speicher, Playlist, Zeiten-Schnitt; 10. Einstellbare Rollentitel, Schriftart, Farbe, Geschwindigkeit, Hintergrundfarbe; 11. Mehrperioden-Zeitschalter; 12. Unterstützendes Decodierungsformat: kann verschiedene Betriebsmittel spielen, einschließlich Video, Audio, Bild. |